1、實時異常行為分析:實時處理監控視頻,實時分析檢測犯人和干警目標,對正在發生的異常行為進行報警;
2、離線異常行為檢索:檢索指定異常行為,可以處理的視頻類型包括實時視頻和離線視頻;
3、以圖搜圖:上傳圖片,選擇待搜索的人以及人的姿態進行檢索,檢索結果按照相似度由高到底排序;
4、任務管理:對連接的實時攝像機進行任務管理,從設備列表中選擇一路或多路攝像機,設置任務名稱、類型(即分析類型:犯人、干警等),以及ROI設置,然后進行異常行為分析。
區域 | 系統功能 | 警報功能 |
---|---|---|
監室 | 夜間睡眠管理 | 犯人夜間下地異常活動 |
罪犯睡覺蒙頭超過30秒 | ||
異常行為監測 | 打架行為報警 | |
犯人倒地異常報警 | ||
犯人快速奔跑預警 | ||
辦公區 | 尾隨行為監測 | 犯人尾隨獄警行為預警 |
快速奔跑監測 | 犯人快速奔跑行為預警 | |
放風池 | 出入統計 | 統計進入放風池的犯人個數 |
統計離開放風池的犯人個數 | ||
出入個數不匹配則進行報警 | ||
獨處異常監測 | 犯人獨自進入放風池行為預警 | |
異常行為監測 | 犯人打架報警 | |
犯人異常聚集報警 | ||
犯人倒地異常報警 | ||
犯人快速奔跑異常報警 | ||
犯人獨處異常現象 | ||
圍墻 | 周界入侵監測 | 監測出入監獄圍墻進入警戒區域的異常現象 |
徘徊滯留監測 | 監測在圍墻附近徘徊的可疑人員 | |
哨位 | 警戒線穿越監測 | 監測在圍墻附近徘徊的可疑人員 |
哨兵脫崗 | 監測哨兵值班期間脫崗 | |
哨兵倒地 | 監測哨兵值班期間遇襲倒地 | |
重要場所(軍械室、財務室、器材庫等) | 周界入侵監測 | 監測進入室內警戒區域的入侵 |
物品被盜監測 | 監測被看管貨物被移動 | |
監測被看管貨物被遮擋 | ||
監測被看管貨物被拿走 |
1、功能齊全:針對監獄和看守所視頻監管異常行為實時處理需求設計
2、精準定位:實時掌握受控區域服刑人員一舉一動,有效降低服刑人員打架、自殺、打手機等結黨鬧事幾率
3、響應快速:24小時實時監控及時報警
4、操作簡便:界面設計符合監管人員使用習慣,快速上手
禁閉室、宿舍、單人關押室、醫院、盥洗室、監獄工作間、放風場、室外道路及圍墻周邊等。